Webanalyse für www.reinke-eb.de

Stand: 05.04.2024 20:27 Uhr

Statistik SVG www.reinke-eb.de
Monat Mittelwert Tag Summe Monat
Seiten Besucher Dateien kByte Logs Seiten Besucher Dateien Download MByte Logs
IPV4 IPV6
03.2024 290 103 745 5.557 761 8.994 1.493 283 23.085 172 23.583
02.2024 365 118 725 10.529 739 10.586 1.674 311 21.038 305 21.417
01.2024 322 108 655 7.498 670 9.988 1.439 324 20.294 232 20.770
12.2023 278 101 533 6.127 551 8.613 1.488 273 16.529 189 17.088
11.2023 350 131 730 7.858 755 10.501 1.721 404 21.892 236 22.640
10.2023 337 125 696 7.648 722 10.447 1.788 408 21.588 237 22.392
09.2023 353 119 754 6.045 787 10.597 1.668 407 22.620 181 23.618
08.2023 400 124 759 7.828 784 12.391 1.832 379 23.537 242 24.307
07.2023 324 121 669 7.442 692 10.030 1.728 448 20.740 231 21.455
06.2023 655 170 2.928 409.574 3016 19.642 2.170 637 87.847 12.271 90.485
05.2023 906 193 3.929 585.461 4008 28.101 2.579 651 121.800 18.124 124.246
04.2023 736 182 3.614 558.832 3668 22.092 2.382 630 108.412 16.742 110.045
03.2023 889 200 4.717 750.658 4809 27.549 2.662 751 146.224 23.239 149.073
02.2023 956 206 4.714 723.256 4778 26.755 2.546 686 131.988 20.224 133.785
01.2023 812 181 3.793 529.230 3842 25.187 2.379 759 117.569 16.384 119.099
12.2022 785 171 3.313 433.729 3381 24.323 2.360 576 102.714 13.427 104.813
11.2022 1070 215 5.424 847.393 5490 32.109 2.729 747 162.731 25.387 164.685
10.2022 928 195 4.529 670.550 4607 28.765 2.752 672 140.393 20.759 142.817
09.2022 901 186 3.780 595.071 3857 27.044 2.511 612 113.406 17.828 115.712
08.2022 834 150 2.726 334.778 2812 25.867 1.936 512 84.511 10.364 87.187
07.2022 782 149 2.750 335.697 2822 24.238 1.875 543 85.261 10.393 87.497
06.2022 848 166 3.524 512.434 3587 25.428 2.234 575 105.717 15.352 107.621
05.2022 886 170 3.937 642.018 3991 23.933 2.111 629 106.307 17.311 107.757
04.2022 920 184 4.162 608.564 4254 27.587 2.401 632 124.853 18.232 127.618
03.2022 963 203 4.566 817.259 4654 29.842 2.800 710 141.540 25.301 144.287
02.2022 895 192 3.886 565.022 3983 25.051 2.345 621 108.811 15.799 111.518
01.2022 903 185 4.083 633.274 4176 27.978 2.415 625 126.567 19.605 129.454
12.2021 827 178 4.007 624.578 4170 25.636 2.385 590 124.217 19.336 129.279
11.2021 1085 229 6.423 963.599 6543 32.554 3.131 677 192.688 28.869 196.283
10.2021 917 215 5.120 793.762 5222 28.420 2.971 686 158.708 24.573 161.871
09.2021 922 201 4.795 737.679 4864 27.669 2.785 557 143.852 22.101 145.934
08.2021 721 165 2.903 399.251 2963 22.345 2.274 455 90.008 12.360 91.845
07.2021 796 180 3.420 430.036 3496 24.676 2.385 568 106.028 13.313 108.380
06.2021 1037 220 4.602 771.629 4687 31.112 2.864 644 138.053 23.118 140.617
05.2021 1278 259 6.263 1.133.484 6346 39.616 3.577 763 194.165 35.091 196.717
04.2021 1168 233 5.801 1.028.068 5912 35.046 3.127 748 174.037 30.801 177.351
03.2021 1122 246 6.190 1.216.485 6300 34.784 3.577 757 191.883 37.660 195.308
02.2021 1074 230 5.204 939.837 5296 30.073 2.952 683 145.712 26.280 148.281
01.2021 1169 219 5.872 1.093.988 5990 36.243 3.050 682 182.035 33.868 185.676
12.2020 1165 231 5.905 1.126.188 6058 36.127 3.097 638 183.058 34.864 187.791
11.2020 1260 274 7.408 1.519.136 7517 37.796 3.639 634 222.245 45.512 225.495
10.2020 1285 248 6.571 1.135.704 6692 39.842 3.764 543 203.700 35.159 207.456
09.2020 1144 204 5.466 818.182 5546 34.334 2.919 467 163.991 24.512 166.382
08.2020 853 149 3.261 484.737 3336 26.434 2.035 372 101.088 15.007 103.418
07.2020 789 147 2.931 482.420 2989 24.469 1.895 375 90.860 14.935 92.670
06.2020 924 186 3.957 682.148 4074 27.716 2.431 499 118.715 20.437 122.218
05.2020 905 201 4.526 751.623 4616 28.051 2.860 551 140.302 23.269 143.108
04.2020 946 200 4.708 827.948 4871 28.381 2.798 606 141.245 24.805 146.141
03.2020 883 202 4.306 796.476 4455 27.379 3.048 491 133.495 24.657 138.090
02.2020 829 172 3.487 552.593 3617 24.052 2.106 447 101.127 16.003 104.903
Monat Summe Monat
Seiten Besucher Dateien Download MByte Logs
IPV4 IPV6
03.2024 8.994 1.493 283 23.085 172 23.583
02.2024 10.586 1.674 311 21.038 305 21.417
01.2024 9.988 1.439 324 20.294 232 20.770
12.2023 8.613 1.488 273 16.529 189 17.088
11.2023 10.501 1.721 404 21.892 236 22.640
10.2023 10.447 1.788 408 21.588 237 22.392
09.2023 10.597 1.668 407 22.620 181 23.618
08.2023 12.391 1.832 379 23.537 242 24.307
07.2023 10.030 1.728 448 20.740 231 21.455
06.2023 19.642 2.170 637 87.847 12.271 90.485
05.2023 28.101 2.579 651 121.800 18.124 124.246
04.2023 22.092 2.382 630 108.412 16.742 110.045
03.2023 27.549 2.662 751 146.224 23.239 149.073
02.2023 26.755 2.546 686 131.988 20.224 133.785
01.2023 25.187 2.379 759 117.569 16.384 119.099
12.2022 24.323 2.360 576 102.714 13.427 104.813
11.2022 32.109 2.729 747 162.731 25.387 164.685
10.2022 28.765 2.752 672 140.393 20.759 142.817
09.2022 27.044 2.511 612 113.406 17.828 115.712
08.2022 25.867 1.936 512 84.511 10.364 87.187
07.2022 24.238 1.875 543 85.261 10.393 87.497
06.2022 25.428 2.234 575 105.717 15.352 107.621
05.2022 23.933 2.111 629 106.307 17.311 107.757
04.2022 27.587 2.401 632 124.853 18.232 127.618
03.2022 29.842 2.800 710 141.540 25.301 144.287
02.2022 25.051 2.345 621 108.811 15.799 111.518
01.2022 27.978 2.415 625 126.567 19.605 129.454
12.2021 25.636 2.385 590 124.217 19.336 129.279
11.2021 32.554 3.131 677 192.688 28.869 196.283
10.2021 28.420 2.971 686 158.708 24.573 161.871
09.2021 27.669 2.785 557 143.852 22.101 145.934
08.2021 22.345 2.274 455 90.008 12.360 91.845
07.2021 24.676 2.385 568 106.028 13.313 108.380
06.2021 31.112 2.864 644 138.053 23.118 140.617
05.2021 39.616 3.577 763 194.165 35.091 196.717
04.2021 35.046 3.127 748 174.037 30.801 177.351
03.2021 34.784 3.577 757 191.883 37.660 195.308
02.2021 30.073 2.952 683 145.712 26.280 148.281
01.2021 36.243 3.050 682 182.035 33.868 185.676
12.2020 36.127 3.097 638 183.058 34.864 187.791
11.2020 37.796 3.639 634 222.245 45.512 225.495
10.2020 39.842 3.764 543 203.700 35.159 207.456
09.2020 34.334 2.919 467 163.991 24.512 166.382
08.2020 26.434 2.035 372 101.088 15.007 103.418
07.2020 24.469 1.895 375 90.860 14.935 92.670
06.2020 27.716 2.431 499 118.715 20.437 122.218
05.2020 28.051 2.860 551 140.302 23.269 143.108
04.2020 28.381 2.798 606 141.245 24.805 146.141
03.2020 27.379 3.048 491 133.495 24.657 138.090
02.2020 24.052 2.106 447 101.127 16.003 104.903

Auswertung der Log-Dateien: