Statistik für den Monat 11.2022 (access_log) | |||
30 Tage | Tag |
Monat | |
Mittelwert | Maximal | Summe | |
Seiten | 1070 | 1607 | 32109 |
Besucher | 215 | 276 | 3476 |
Dateien | 5424 | 8236 | 162.731 |
kByte | 847.393 | 1.262.253 | 25.996.516 |
Logs | 5490 | 8292 | 164685 |
Server Code | Relativ | Absolut | |
200 | Antwort erfolgreich | 51,62 % | 85009 |
206 | Teilweise übertragen | 43,87 % | 72247 |
302 | Adresse verschoben | 0,00 % | 6 |
304 | Keine Änderung | 0,82 % | 1354 |
400 | Abfrage fehlerhaft | 0,04 % | 63 |
404 | Adresse ungültig - Link | 3,51 % | 5785 |
405 | Abfrage nicht erlaubt | 0,05 % | 89 |
416 | Angeforderter Bereich nicht erfüllbar | 0,08 % | 130 |
502 | Falsches Gateway | 0,00 % | 2 |
Aufstellung Tage
Nr. | Top 25 von 152 Links: www.reinke-eb.de (html und pdf) | Anfragen |
1 | /index.html | 4223 |
2 | /dietmar/techno/audio/audio_mime.html | 108 |
3 | /dietmar/techno/audio/wavesurfer.html | 100 |
4 | /dietmar/index.html | 96 |
5 | /dietmar/techno/ethernet.html | 93 |
6 | /kerstin/forschung/medien/Kostenlose_Ausspracheschulung_im_Netz_Mai_2020.pdf | 90 |
7 | /kerstin/index.html | 86 |
8 | /dietmar/hf/hybridkoppler.html | 77 |
9 | /dietmar/techno/oradba.html | 74 |
10 | /dietmar/hf/index.html | 71 |
11 | /kerstin/forschung/index.html | 69 |
12 | /dietmar/digiaudio/index.html | 68 |
13 | /dietmar/st/index.html | 67 |
14 | /dietmar/tvnormen/index.html | 66 |
15 | /dietmar/historisch/index.html | 63 |
16 | /kerstin/forschung/medien/Publikationen_Reinke_2021_SEPTEMBER.pdf | 63 |
17 | /dietmar/techno/moodle_mime.html | 62 |
18 | /kerstin/curriculum_vitae.html | 62 |
19 | /dietmar/hf/bandpass.html | 61 |
20 | /dietmar/phonothek.html | 61 |
21 | /dietmar/hf/tiefpass.html | 60 |
22 | /dietmar/techno/ipa_utf8.html | 60 |
23 | /dietmar/hf/richtkoppler.html | 59 |
24 | /dietmar/st/sender.html | 59 |
25 | /dietmar/techno/index.html | 59 |
Nr. | Top 25 von 96 Links: simsalabim.reinke-eb.de (html) | Anfragen |
1 | /lektion01/index.html | 1181 |
2 | /lektion02/index.html | 703 |
3 | /lektion03/index.html | 700 |
4 | /lektion04/index.html | 658 |
5 | /lektion01/aufgabe_a.html | 635 |
6 | /lektion05/index.html | 627 |
7 | /lektion08/index.html | 453 |
8 | /start/intro.html | 444 |
9 | /lektion06/index.html | 427 |
10 | /lektion01/aufgabe_b.html | 381 |
11 | /lektion07/index.html | 361 |
12 | /lektion02/aufgabe_a.html | 337 |
13 | /lektion09/index.html | 337 |
14 | /lektion03/aufgabe_a.html | 310 |
15 | /lektion10/index.html | 310 |
16 | /lektion03/aufgabe_c.html | 292 |
17 | /lektion01/aufgabe_c.html | 290 |
18 | /lektion04/aufgabe_a.html | 284 |
19 | /lektion01/aufgabe_d.html | 282 |
20 | /lektion04/aufgabe_c.html | 263 |
21 | /lektion01/aufgabe_e.html | 256 |
22 | /lektion03/aufgabe_d.html | 251 |
23 | /lektion01/aufgabe_f.html | 244 |
24 | /lektion01/aufgabe_g.html | 244 |
25 | /lektion02/aufgabe_e.html | 236 |
Nr. | Top 10 von 33 Links: weblog.reinke-eb.de (html) | Anfragen |
1 | /monat202203.html | 27 |
2 | /monat202208.html | 25 |
3 | /monat202111.html | 24 |
4 | /monat202201.html | 24 |
5 | /monat202101.html | 22 |
6 | /monat202204.html | 22 |
7 | /monat202206.html | 22 |
8 | /monat202207.html | 22 |
9 | /monat202209.html | 22 |
10 | /monat202002.html | 21 |
Nr. | Top 20 von 70 Links: Videos (mp4, webm, ogv) | Anfragen |
1 | /medien/video/simsalabim011.webm | 936 |
2 | /medien/video/simsalabim012.webm | 500 |
3 | /medien/video/simsalabim021.webm | 406 |
4 | /medien/video/simsalabim033.webm | 361 |
5 | /medien/video/simsalabim031.webm | 351 |
6 | /medien/video/simsalabim013.webm | 342 |
7 | /medien/video/simsalabim041.webm | 307 |
8 | /medien/video/simsalabim014.webm | 306 |
9 | /medien/video/simsalabim023.webm | 295 |
10 | /medien/video/simsalabim022.webm | 290 |
11 | /medien/video/simsalabim051.webm | 285 |
12 | /medien/video/simsalabim032.webm | 281 |
13 | /medien/video/simsalabim011.mp4 | 273 |
14 | /medien/video/simsalabim042.webm | 247 |
15 | /medien/video/simsalabim052.webm | 246 |
16 | /medien/video/simsalabim034.webm | 219 |
17 | /medien/video/simsalabim081.webm | 182 |
18 | /medien/video/simsalabim082.webm | 173 |
19 | /medien/video/simsalabim012.mp4 | 154 |
20 | /medien/video/simsalabim062.webm | 128 |
Nr. | Videos: webm, mp4, ogv | Anfragen |
1 | webm | 7163 |
2 | mp4 | 1343 |
Nr. | Top 20 von 601 Links: Audios (mp3, m4a, oga) | Anfragen |
1 | /medien/audio/a0101.mp3 | 1017 |
2 | /medien/audio/a0102.mp3 | 798 |
3 | /medien/audio/a0106.mp3 | 794 |
4 | /medien/audio/a0111.mp3 | 789 |
5 | /medien/audio/a0103.mp3 | 783 |
6 | /medien/audio/a0108.mp3 | 781 |
7 | /medien/audio/a0104.mp3 | 770 |
8 | /medien/audio/a0105.mp3 | 762 |
9 | /medien/audio/a0109.mp3 | 761 |
10 | /medien/audio/a0110.mp3 | 761 |
11 | /medien/audio/a0107.mp3 | 760 |
12 | /medien/audio/a0125.mp3 | 718 |
13 | /medien/audio/a0505.mp3 | 559 |
14 | /medien/audio/a0504.mp3 | 544 |
15 | /medien/audio/a0503.mp3 | 540 |
16 | /medien/audio/a0507.mp3 | 540 |
17 | /medien/audio/a0506.mp3 | 534 |
18 | /medien/audio/a0502.mp3 | 509 |
19 | /medien/audio/a0309.mp3 | 450 |
20 | /medien/audio/a0201.mp3 | 446 |
Nr. | Audios: mp3, m4a, oga | Anfragen |
1 | mp3 | 63848 |
2 | m4a | 1207 |
3 | oga | 25 |
Nr. | Top 25 von 1322 Browser | Anfragen |
1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | 28174 |
2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 | 9723 |
3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0 | 6085 |
4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0 | 5867 |
5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 4216 |
6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.35 | 3379 |
7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 3327 |
8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.42 | 3200 |
9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2956 |
10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15 | 2736 |
11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6,2 Safari/605.1.15 | 2389 |
12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | 2202 |
13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 OPR/92.0.0.0 | 2005 |
14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.26 | 1953 |
15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15 | 1946 |
16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1923 |
17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/106.0.5249.119 Safari/537.36 | 1912 |
18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.52 | 1806 |
19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.56 | 1713 |
20 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 1619 |
21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 | 1504 |
22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | 1492 |
23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b | 1435 |
24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15 | 1344 |
25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | 1299 |
Nr. | Betriebssystem | Anfragen |
1 | Windows | 74062 |
2 | Mac OS | 53348 |
3 | Android | 19696 |
4 | Linux | 4619 |
Nr. | Top 20 von 89 Bots | Anfragen |
1 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 1725 |
2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 | 1661 |
3 | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) | 1593 |
4 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) | 711 |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) | 672 |
6 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) | 598 |
7 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 570 |
8 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) | 503 |
9 | Mozilla/5.0 (compatible; Paracrawl; +http://statmt.org/paracrawl/robots.html) | 324 |
10 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 291 |
11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 253 |
12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.119 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 239 |
13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 | 171 |
14 | Googlebot-Image/1.0 | 160 |
15 | Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) | 160 |
16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) | 153 |
17 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.268 | 150 |
18 | 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)' | 132 |
19 | Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine) | 121 |
20 | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/) | 113 |
Nr. | Top 20 von 90 Länder | Anfragen |
1 | Deutschland | 55568 |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika | 15685 |
3 | Jordanien | 15557 |
4 | Russland | 13668 |
5 | Weißrussland | 6829 |
6 | Polen | 5751 |
7 | Serbien | 4602 |
8 | Frankreich | 3895 |
9 | Österreich | 3542 |
10 | Spanien | 3070 |
11 | Vietnam | 2866 |
12 | Schweiz | 2761 |
13 | Ungarn | 2612 |
14 | Italien | 2388 |
15 | Mexiko | 2145 |
16 | Ukraine | 1754 |
17 | Tschechien | 1578 |
18 | Irland | 1473 |
19 | Brasilien | 1211 |
20 | Ägypten | 1196 |
21 | - | 1153 |
22 | Volksrepublik China | 1037 |
23 | Griechenland | 913 |
24 | Moldau | 832 |
25 | Niederlande | 807 |
Auswertung der Log-Dateien: