Statistik für den Monat 09.2024 (access_log) | |||
30 Tage | Tag |
Monat | |
Mittelwert | Maximal | Summe | |
Seiten | 505 | 902 | 15150 |
Besucher | 107 | 145 | 1571 |
Dateien | 1396 | 1995 | 41.874 |
kByte | 7.325 | 18.861 | 224.711 |
Logs | 1431 | 2018 | 42937 |
Server Code | Relativ | Absolut | |
200 | Antwort erfolgreich | 41,85 % | 17962 |
206 | Teilweise übertragen | 0,46 % | 198 |
302 | Adresse verschoben | 0,00 % | 1 |
304 | Keine Änderung | 1,67 % | 716 |
400 | Abfrage fehlerhaft | 0,00 % | 2 |
404 | Adresse ungültig - Link | 55,89 % | 23987 |
405 | Abfrage nicht erlaubt | 0,03 % | 15 |
416 | Angeforderter Bereich nicht erfüllbar | 0,09 % | 39 |
502 | Falsches Gateway | 0,00 % | 1 |
Aufstellung Tage
Nr. | Top 25 von 128 Links: www.reinke-eb.de (html und pdf) | Anfragen |
1 | /index.html | 6334 |
2 | /dietmar/historisch/index.html | 367 |
3 | /kerstin/index.html | 326 |
4 | /dietmar/multimedia/index.html | 299 |
5 | /dietmar/index.html | 213 |
6 | /dietmar/tvnormen/index.html | 193 |
7 | /sitemap.html | 176 |
8 | /dietmar/techno/index.html | 168 |
9 | /dietmar/st/index.html | 165 |
10 | /impressum.html | 162 |
11 | /dietmar/techno/audio/audio_mime.html | 135 |
12 | /dietmar/techno/audio/wavesurfer.html | 114 |
13 | /dietmar/techno/video_mime.html | 77 |
14 | /dietmar/digiaudio/index.html | 74 |
15 | /dietmar/hf/index.html | 72 |
16 | /dietmar/simsalabim.html | 72 |
17 | /kerstin/forschung/index.html | 69 |
18 | /dietmar/techno/ethernet.html | 60 |
19 | /dietmar/techno/datenbanken.html | 53 |
20 | /dietmar/techno/sonderzeichen.html | 48 |
21 | /dietmar/hf/richtkoppler.html | 44 |
22 | /dietmar/phonothek.html | 43 |
23 | /dietmar/techno/ipa_utf8.html | 42 |
24 | /kerstin/forschung/medien/Kostenlose_Ausspracheschulung_im_Netz_Mai_2020.pdf | 42 |
25 | /dietmar/techno/oradba.html | 40 |
Nr. | Top 10 von 55 Links: weblog.reinke-eb.de (html) | Anfragen |
1 | /monat202312.html | 8 |
2 | /monat202407.html | 8 |
3 | /monat202009.html | 7 |
4 | /monat202309.html | 7 |
5 | /monat202310.html | 7 |
6 | /monat202402.html | 7 |
7 | /monat202405.html | 7 |
8 | /monat202408.html | 7 |
9 | /monat202007.html | 6 |
10 | /monat202101.html | 6 |
Nr. | Top 25 von 257 Browser | Anfragen |
1 | 31695 | |
2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 | 417 |
3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 | 294 |
4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0 | 289 |
5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0 | 281 |
6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36 | 276 |
7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 | 244 |
8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 | 243 |
9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 | 193 |
10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 189 |
11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | 189 |
12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 | 165 |
13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 154 |
14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36 | 154 |
15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 | 152 |
16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36 | 152 |
17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11 | 150 |
18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36 | 150 |
19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 | 150 |
20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 148 |
21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 | 148 |
22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 | 148 |
23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 | 148 |
24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44 | 132 |
25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36 | 124 |
Nr. | Betriebssystem | Anfragen |
1 | Windows | 7737 |
2 | Mac OS | 1390 |
3 | Android | 477 |
4 | Linux | 360 |
Nr. | Top 20 von 27 Bots | Anfragen |
1 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) | 395 |
2 | Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36 | 296 |
3 | 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)' | 290 |
4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) | 269 |
5 | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) | 93 |
6 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/128.0.6613.113 Safari/537.36 | 44 |
7 | DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) | 38 |
8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 29 |
9 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/128.0.6613.137 Safari/537.36 | 25 |
10 | Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0) | 20 |
11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) | 13 |
12 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 | 13 |
13 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/127.0.6533.99 Safari/537.36 | 13 |
14 | DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot) | 12 |
15 | LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US | 10 |
16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 10 |
17 | LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) | 5 |
18 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexUserproxy; robot; +http://yandex.com/bots) | 5 |
19 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/128.0.6613.119 Safari/537.36 | 5 |
20 | Mozilla/5.0 (compatible; Monsidobot/2.2; +http://monsido.com/bot.html; info@monsido.com) | 2 |
Nr. | Top 20 von 63 Länder | Anfragen |
1 | Vereinigte Staaten von Amerika | 2728 |
2 | Deutschland | 1592 |
3 | Singapur | 568 |
4 | Finnland | 549 |
5 | Frankreich | 549 |
6 | Österreich | 520 |
7 | Niederlande | 443 |
8 | Russland | 387 |
9 | Vereinigtes Königreich | 381 |
10 | Spanien | 325 |
11 | Israel | 294 |
12 | Australien | 269 |
13 | Kanada | 248 |
14 | Kolumbien | 246 |
15 | Schweiz | 227 |
16 | Luxemburg | 225 |
17 | Italien | 172 |
18 | Estland | 170 |
19 | Mexiko | 147 |
20 | Portugal | 146 |
21 | Tschechien | 125 |
22 | Norwegen | 124 |
23 | Polen | 116 |
24 | Argentinien | 98 |
25 | Belgien | 81 |
Auswertung der Log-Dateien: