Statistik für den Monat 07.2025 (access_log) | |||
31 Tage | Tag |
Monat | |
Mittelwert | Maximal | Summe | |
| Seiten | 370 | 1166 | 11459 |
| Besucher | 143 | 217 | 1990 |
| Dateien | 1794 | 3701 | 55.605 |
| kByte | 12.032 | 47.088 | 381.156 |
| Logs | 1849 | 3719 | 57331 |
| Server Code | Relativ | Absolut | |
| 200 | Antwort erfolgreich | 23,89 % | 13692 |
| 206 | Teilweise übertragen | 0,09 % | 52 |
| 302 | Adresse verschoben | 0,02 % | 10 |
| 304 | Keine Änderung | 1,75 % | 1003 |
| 400 | Abfrage fehlerhaft | 0,50 % | 285 |
| 404 | Adresse ungültig - Link | 73,56 % | 42164 |
| 405 | Abfrage nicht erlaubt | 0,03 % | 15 |
| 416 | Angeforderter Bereich nicht erfüllbar | 0,16 % | 89 |
| 502 | Falsches Gateway | 0,01 % | 7 |
Aufstellung Tage
| Nr. | Top 25 von 131 Links: www.reinke-eb.de (html und pdf) | Anfragen |
| 1 | /index.html | 1795 |
| 2 | /dietmar/index.html | 147 |
| 3 | /kerstin/index.html | 123 |
| 4 | /dietmar/techno/audio/audio_mime.html | 109 |
| 5 | /dietmar/hf/index.html | 97 |
| 6 | /dietmar/simsalabim.html | 97 |
| 7 | /impressum.html | 84 |
| 8 | /sitemap.html | 79 |
| 9 | /dietmar/techno/index.html | 78 |
| 10 | /dietmar/st/index.html | 75 |
| 11 | /dietmar/tvnormen/index.html | 75 |
| 12 | /dietmar/digiaudio/index.html | 74 |
| 13 | /dietmar/hf/hybridkoppler.html | 72 |
| 14 | /dietmar/techno/ethernet.html | 68 |
| 15 | /kerstin/forschung/index.html | 68 |
| 16 | /dietmar/historisch/index.html | 67 |
| 17 | /dietmar/techno/audio/wavesurfer.html | 65 |
| 18 | /kerstin/curriculum_vitae.html | 65 |
| 19 | /dietmar/st/aufbereitung.html | 62 |
| 20 | /dietmar/st/sender.html | 62 |
| 21 | /dietmar/techno/web_video.html | 62 |
| 22 | /dietmar/phonothek.html | 60 |
| 23 | /dietmar/techno/video_mime.html | 60 |
| 24 | /dietmar/hf/richtkoppler.html | 59 |
| 25 | /kerstin/forschung/medien/Publikationen_Reinke_2023_APRIL.pdf | 59 |
| Nr. | Top 10 von 64 Links: weblog.reinke-eb.de (html) | Anfragen |
| 1 | /monat202412.html | 22 |
| 2 | /monat202411.html | 20 |
| 3 | /monat202501.html | 20 |
| 4 | /monat202502.html | 20 |
| 5 | /monat202503.html | 20 |
| 6 | /monat202504.html | 20 |
| 7 | /monat202407.html | 19 |
| 8 | /monat202408.html | 19 |
| 9 | /monat202409.html | 18 |
| 10 | /monat202410.html | 18 |
| Nr. | Top 25 von 205 Browser | Anfragen |
| 1 | 53496 | |
| 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 | 284 |
| 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0 | 250 |
| 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | 222 |
| 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 179 |
| 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15 | 150 |
| 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 | 98 |
| 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0 | 96 |
| 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 | 85 |
| 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/137.0.7151.119 Safari/537.36 | 77 |
| 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 YaBrowser/25.4.0.0 Safari/537.36 | 54 |
| 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 49 |
| 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 | 37 |
| 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 35 |
| 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 | 35 |
| 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 | 34 |
| 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0 | 33 |
| 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 | 31 |
| 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 | 30 |
| 20 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | 28 |
| 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 | 24 |
| 22 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 | 24 |
| 23 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 22 |
| 24 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_11 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 21 |
| 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15 | 21 |
| Nr. | Betriebssystem | Anfragen |
| 1 | Windows | 1537 |
| 2 | Mac OS | 835 |
| 3 | Android | 517 |
| 4 | Linux | 284 |
| Nr. | Top 20 von 19 Bots | Anfragen |
| 1 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) | 404 |
| 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) | 108 |
| 3 | 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)' | 66 |
| 4 | DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) | 56 |
| 5 | LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) | 51 |
| 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) | 48 |
| 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.119 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 47 |
| 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36 | 45 |
| 9 | Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0) | 36 |
| 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) | 31 |
| 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; BQ-5512L Build/O11019) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Mobile Safari/537.36 YaApp_Android/10.41 YaSearchBrowser/10.41 | 15 |
| 12 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/137.0.7151.119 Safari/537.36 | 12 |
| 13 | Mozilla/5.0 (compatible; Qwantbot/1.0_684835; +https://help.qwant.com/bot/) | 10 |
| 14 | DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot) | 2 |
| 15 | finbot | 2 |
| 16 | Mozilla/5.0 (compatible; Monsidobot/2.2; +http://monsido.com/bot.html; info@monsido.com) | 2 |
| 17 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | 2 |
| 18 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) | 1 |
| 19 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; Pixel 6a Build/BP31.250610.004; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/138.0.7204.67 Mobile Safari/537.36 OcIdWebView ({x22osx22:x22Androidx22,x22osVersionx22:x2236x22,x22appx22:x22com.google.android.gmsx22,x22appVersionx22:x22252831000x22,x22stylex22:2,x22callingAppIdx22:x22com.google.android.googlequicksearchboxx22,x22isDarkThemex22:false}) | 1 |
| Nr. | Top 20 von 58 Länder | Anfragen |
| 1 | Deutschland | 1385 |
| 2 | Vereinigte Staaten von Amerika | 679 |
| 3 | Finnland | 404 |
| 4 | Russland | 171 |
| 5 | Singapur | 131 |
| 6 | Irland | 129 |
| 7 | Niederlande | 102 |
| 8 | Österreich | 86 |
| 9 | Schweiz | 72 |
| 10 | Frankreich | 71 |
| 11 | Spanien | 63 |
| 12 | Indien | 48 |
| 13 | Portugal | 48 |
| 14 | Seychellen | 38 |
| 15 | Vereinigtes Königreich | 38 |
| 16 | Iran | 36 |
| 17 | Dänemark | 33 |
| 18 | Kanada | 32 |
| 19 | Kolumbien | 29 |
| 20 | Polen | 22 |
| 21 | Australien | 17 |
| 22 | Litauen | 16 |
| 23 | Brasilien | 15 |
| 24 | Luxemburg | 15 |
| 25 | Italien | 14 |
Auswertung der Log-Dateien: